Телевизор QLED TCL 85" 85A400 черный 4K Ultra HD 144Hz MEMC DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
0 ₽
- Артикул: 2193832
- Производитель: TCL
- Модель: 85A400
- Гарантия (мес.): 12
- Наличие:❌ Нет в наличии
| Звук | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 |
| Корпус | |
| Цвет телевизора | черный |
| Размеры без подставки | 1892x1085x41.9мм |
| Вес без подставки | 32.5 |
| Размер VESA | 600x400 |
| Вес товара | 33.5 |
| Модель | |
| Тип | QLED-телевизор |
| Модель | 85A400 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 85A400 |
| Мультимедиа | |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Версия операционной системы | Google TV |
| Форматы воспроизведения | AV1, H.264, H.265, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VC1, VP8, VP9, WMV, MP3, WMA, BMP, HEIF, JPEG, JPG, PNG |
| Основные характеристики | |
| Бренд | TCL |
| Тип матрицы | VA |
| Цвет | черный |
| Для геймеров | ДА |
| Операционная система | Google TV |
| Объем оперативной памяти | 3 |
| Технология обработки изображения | MEMC |
| Размеры | 1892x1134x350мм |
| Особенности дизайна | безрамочный дизайн, возможность крепления на стену |
| Часть умного дома | ДА |
| Экосистема | Google, TCL Home |
| Тип подставки | по бокам |
| Год создания модели | 2026 |
| Тип подсветки | Direct LED |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| Количество HDMI 2.1 | 4 |
| Технологии HDMI | HDMI-CEC, HDMI ARC, HDMI eARC |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 |
| Совместимость с голосовыми помощниками | Google Assistant |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 2.08x0.17x1.27 |
| Вес упаковки (ед) | 49 |
| Объем упаковки (ед) | 0.449072 |
| Мощность акустики | 20W |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Порты USB 3.2 Gen 1 (Type-A) | 1 |
| Приложение для управления | TCL Home |
| Мощность звука | 20 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2*10 Вт |
| Функции и режимы | телетекст |
| Управление и безопасность | голосовое управление, пульт ДУ, управление со смартфона |
| Беспроводная коммуникация | AirPlay 2, Chromecast, Miracast |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A |
| Питание | |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 300 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем USB | 1 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Антенный вход | 2 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
| Функции | |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюймы) | 85 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Контрастность | 6.500:1 |
| Яркость экрана | 450 |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Частота обновления | 144 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана (см) | 216 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | QLED |
| Описание составлено CHIP52 "Нижегородский цифровой". Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. | |
