ПК Dell Optiplex 7020 PLUS MT i7 14700 (2.1) 32Gb SSD1Tb RTX4060 8Gb/DVDRW CR Windows 11 Pro GbitEth 260W мышь клавиатура черный (7020-7324)
0 ₽
- Артикул: 2084700
- Производитель: DELL
- Модель: 7020-7324
- Гарантия (мес.): 12
- Наличие:Нет в наличии
В комплекте | |
Мышь в комплекте | ДА |
Клавиатура в комплекте | ДА |
Тип клавиатуры | проводная |
Тип мыши | проводная |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | дискретный |
Видеокарта | NVIDIA GeForce RTX 4060 8192Мб |
GPU, модель | GeForce RTX 4060 |
Коммуникации | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Корпус | |
Тип корпуса | tower |
Основной цвет корпуса | черный |
Размеры корпуса | 169x367x300.8мм |
Вес товара | 5.35 |
Модель | |
Тип устройства | Системный блок |
Серия | Optiplex |
Модель | 7020 PLUS |
PartNumber/Артикул Производителя | 7020-7324 |
Оперативная память | |
Оперативная память | DDR5 32ГБ 4800МГц |
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Для геймеров | ДА |
Количество потоков | 28 |
Видеопамять | 8192 |
Тип ODD | DVD-RW |
Слоты расширения | M.2 2230 для комбинированной карты WiFi и Bluetooth |
Версия разъема DisplayPort | 1.4a |
Количество SSD | 1 |
Оптический привод | ДА |
Разъемов USB 3.2 (Type-C) | 1 |
Количество высокопроизводительных ядер | 8 |
Количество энергоэффективных ядер | 12 |
Частота энергоэффективных ядер | 1.5 |
Частота энергоэффективных ядер в режиме Turbo | 4.2 |
Форм-фактор SSD | M.2 2230 |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Поколение процессоров | Intel 14xxx |
Количество слотов под модули памяти | 4 |
Расположение | вертикальное |
Разъем наушники/микрофон (спереди) | 1 |
Разъемов DisplayPort (сзади) | 3 |
Версия разъема DisplayPort (сзади) | 1.4a |
Разъемов USB 2.0 (спереди) | 2 |
Разъемов USB 3.1 (спереди) | 1 |
Разъемов USB 2.0 (сзади) | 2 |
Разъемов USB 3.0 (сзади) | 3 |
Разъемов USB 3.1 (сзади) | 1 |
Разъемов USB 3.2 (Type-C) (спереди) | 1 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Описание возможностей апгрейда | 2x M.2 (M.2 2230/2280), 4x3.5 SATA |
Разъем SSD | M.2 |
Общее количество портов USB Type-A | 9 |
Общее количество портов USB Type-С | 1 |
Слот замка безопасности | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.49x0.39x0.34 |
Вес упаковки (ед) | 11 |
Объем упаковки (ед) | 0.064974 |
Память | |
ОЗУ, форм-фактор | DIMM |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
Питание | |
Блок питания | 260 |
Тип блока питания | внутренний |
Программное обеспечение | |
Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
Процессор | |
Чипсет материнской платы | Intel Q670 |
Количество ядер процессора | 20-ядерный |
Процессор, сокет | LGA 1700 |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 5.4 |
Процессор | Intel Core i7 14700 2.1ГГц |
Разъемы | |
Разъемов USB 2.0 | 4 |
Разъемов USB 3.0 | 3 |
Разъемов DisplayPort | 3 |
Разъем наушники/микрофон | 1 |
Разъемов USB 3.1 | 2 |
Хранение данных | |
Объем SSD | 1024 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | SD |
Описание составлено CHIP52 "Нижегородский цифровой". Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. |