Монитор MSI 27" Pro MP272L черный IPS LED 16:9 HDMI матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 100Hz FreeSync DP FHD 2.5кг
0 ₽
- Артикул: 2109615
- Производитель: MSI
- Модель: 9S6-3PD6CT-008
- Гарантия (мес.): 12
- Наличие:Нет в наличии
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 615x441x200мм |
| Размер крепления VESA | отсутствует |
| Вес товара | 2.5 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | Pro |
| Модель | MP272L |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PD6CT-008 |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Основные характеристики | |
| Бренд | MSI |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
| Высота товара | 441 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Угол наклона экрана (назад) | 3.5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21.5 |
| Размер экрана | 27 |
| Ширина товара | 615 |
| Глубина товара | 200 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Цветовой охват Adobe RGB | 81 |
| Цветовой охват DCI-P3 | 83 |
| Цветовой охват sRGB | 109 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Направление разъемов | горизонтальное |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Количество HDMI 1.4b | 1 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.13x0.45 |
| Вес упаковки (ед) | 6.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.040365 |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4b |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 100 |
| Статическая контрастность к 1 | 1300 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |
| Описание составлено CHIP52 "Нижегородский цифровой". Производитель оставляет за собой право изменять характеристики товара, его внешний вид и комплектность без предварительного уведомления. | |
