BIOS | AMI |
PartNumber/Артикул Производителя | PRIME H610M-K D4 |
Бренд | ASUS |
Тип | Материнская плата |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | mATX |
Northbridge | Intel H610 |
Модель | PRIME H610M-K D4 |
Гнездо процессора | LGA 1700 |
Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъемов HDMI | 1 |
Тип поставки | Ret |
Разъем VGA | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Частотная спецификация памяти | 3200 |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Слотов PCI-E x1 | 1 |
Разъемов SATA3 | 4 |
Разъемов M.2 | 1 |
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
Особенности внутренних разъемов | если в разъём М.2 подключён SSD с интерфейсом SATA, то один из разъёмов SATA будет отключён. |
Кол-во внешних USB 2.0 | 4 |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Сетевой контроллер | Realtek |
Аудио контроллер | Realtek |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Разъем для подключения ленты RGB | ДА |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Разъем питания процессора | 8 pin |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Особенности и технологии BIOS | UEFI |
Всего слотов PCI-E | 2 |
Разъем SATA | SATA 3 |
Количество разъемов SATA | 4 |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 2 |
Разъемы для вентиляторов | 1 разъем вентилятора процессора (1 x 4-контактный)
1 разъем вентилятора корпуса (1 x 4-контактный) |
Поддержка памяти XMP | ДА |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 х4 и SATAIII | 1 |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 1 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Поколение поддерживаемых процессоров | 12, 13, 14 |
Длина упаковки (ед) | 0.27 |
Ширина упаковки (ед) | 0.26 |
Высота упаковки (ед) | 0.055 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.27x0.26x0.055 |
Вес упаковки (ед) | 0.937 |
Объем упаковки (ед) | 0.003861 |
Поддержка NVMe | ДА |