BIOS | AMI |
PartNumber/Артикул Производителя | PRIME H610I-PLUS D4-CSM |
Бренд | ASUS |
Тип | Материнская плата |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | mini-ITX |
Northbridge | Intel H610 |
Модель | PRIME H610I-PLUS D4-CSM |
Гнездо процессора | LGA 1700 |
Питание материнской платы и процессора | 24+8 pin |
Слотов памяти DDR4 | 2 |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Сетевой интерфейс (Ethernet RJ-45) | Gigabit Ethernet |
Разъемов HDMI | 1 |
Тип поставки | Ret |
Разъемов Display Port | 1 |
Разъем VGA | ДА |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Частотная спецификация памяти | 3200 |
Поддержка частот оперативной памяти | 3200 / 3000 / 2933 / 2800 / 2666 / 2400 / 2133 МГц |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Разъемов SATA3 | 4 |
Разъемов M.2 | 1 |
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
Особенности внутренних разъемов | 1 слот V-M.2 (Key E) |
Кол-во внешних USB 2.0 | 2 |
Кол-во внешних USB 3.0 | 2 |
Разъемов D-Sub (VGA) | 1 |
Сетевой контроллер | Realtek |
Аудио контроллер | Realtek |
Слотов PCI-E 4.0 x16 | 1 |
Поддерживаемые диски и накопители | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Тип системы охлаждения | пассивное |
Разъем питания процессора | 8 pin |
Разъем питания материнской платы | 24 pin |
Особенности и технологии BIOS | UEFI |
Всего слотов PCI-E | 1 |
Разъем M.2 Key E | ДА |
Разъем SATA | SATA 3 |
Количество разъемов SATA | 4 |
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов | 3 |
Разъемы для вентиляторов | 1 x 4-контактный разъем для вентилятора процессора
1 x 4-контактный разъем для вентилятора CPU OPT
1 x 4-контактный разъем вентилятора корпуса |
M2 2280 с интерфейсом PCI-E 3.0 х4 | 1 |
Поддержка памяти XMP | ДА |
Кол-во внутренних разъемов USB 2.0 | 1 |
Кол-во внутренних разъемов USB 3.0 | 1 |
Поколение поддерживаемых процессоров | 12, 13, 14 |
Длина упаковки (ед) | 0.23 |
Ширина упаковки (ед) | 0.18 |
Высота упаковки (ед) | 0.06 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23x0.18x0.06 |
Вес упаковки (ед) | 0.826 |
Объем упаковки (ед) | 0.002484 |
Поддержка NVMe | ДА |