PartNumber/Артикул Производителя | MYN33J/A |
Бренд | APPLE |
Диагональ экрана | 6.3 |
Серия | Apple iPhone 16 Pro |
Тип | Смартфон |
Оптический зум | 10 |
Маркетинговое название | iPhone 16 Pro |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Модель | A3292 |
Модель процессора | A18 Pro |
Для геймеров | ДА |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 256 |
Разрешение экрана, горизонтальное | 1206 |
Разрешение экрана, вертикальное | 2622 |
Операционная система | iOS |
Количество камер | 3 |
Размеры | 71.5x149.6x8.25мм |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Разрешение экрана | 2622x1206 |
Модуль NFC | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Яркость | 2000 |
Цвет для фильтра | серый |
Производитель граф. контроллера | Apple |
Высота товара | 149.6 |
Базовая модель | MYN33 |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1, и ProRes |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Ширина товара | 71.5 |
Глубина товара | 8.25 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Частота обновления экрана | 120 |
Диафрагма, основная камера | F/1.78 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Особенность модели | 256Gb |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Особенности камер | оптический 2x (на уменьшение), оптический 5x (на увеличение), диапазон оптического зума 10x, цифровой 25x |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Стереодинамики | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Цвет (маркетинговый) | Natural Titanium |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Год релиза | 2024 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Макс. частота кадров видео | 240 |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Производитель процессора | Apple |
Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10 |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Поддержка eSIM | ДА |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Можно погружать в воду | ДА |
Максимальная глубина погружения в воду | 6 |
Датчик гироскопа | ДА |
Максимальное время погружения в воду | 30 |
Барометр | ДА |
Бренд камеры или оптики | Sony |
Количество линз основной камеры | 7 |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Размер матрицы камеры | 1/1,28 |
Фокусное расстояние камеры | 24 |
Размер пикселя | 1.22 |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Телеобъектив | ДА |
Телеобъектив (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.8 / фокусное расстояние 77 мм / OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) | 48 Мп / диафрагма F/2.2 / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120 |
Технология измерения дальности | LiDAR |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка фото и видео, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
Режимы видеосъемки | 4K с частотой 120 кадров/?с, функция QuickTake, форматы видео: HEVC, H.264 и ProRes,
режим "Киноэффект" для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 120, 24, 25, 30, 60 |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео:
HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с, 4K Dolby Vision до 120 кадров/с |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Распознание лиц | ДА |
Состояние смартфона | новый |
Автофокусировка фронтальной камеры | ДА |
Поддержка AI | ДА |
Технология AI | Apple Intelligence |
Длина упаковки (ед) | 0.1 |
Ширина упаковки (ед) | 0.035 |
Высота упаковки (ед) | 0.2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.1x0.035x0.2 |
Вес упаковки (ед) | 0.32 |
Объем упаковки (ед) | 0.0007 |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Техпроцесс | 3 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Степень защиты | IP68 |
Локализация | Япония |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Тип аккумулятора | Li-Ion |