PartNumber/Артикул Производителя | MTP43HN/A |
Бренд | APPLE |
Диагональ экрана | 6.1 |
Серия | Apple iPhone 15 |
Тип | Смартфон |
Оптический зум | 6 |
Маркетинговое название | iPhone 15 |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Модель | A3090 |
Модель процессора | A16 Bionic |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Разрешение экрана, горизонтальное | 1179 |
Разрешение экрана, вертикальное | 2556 |
Операционная система | iOS |
Количество камер | 2 |
Размеры | 71.6x147.6x7.8мм |
Количество поддерживаемых eSIM | 2 |
Разрешение экрана | 2556x1179 |
Модуль NFC | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Яркость | 2000 |
Цвет для фильтра | голубой |
Производитель граф. контроллера | Apple |
Высота товара | 147.6 |
Базовая модель | MTP43 |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, защищённый AAC, MP3, линейный PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3) и Audible (форматы 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX и AAX+) |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 и Motion JPEG |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Ширина товара | 71.6 |
Глубина товара | 7.8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Частота обновления экрана | 60 |
Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Особенность модели | 128Gb |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Особенности камер | цифровой зум 15x, оптический зум 6x |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Стереодинамики | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Цвет (маркетинговый) | Blue |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Год релиза | 2023 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Макс. частота кадров видео | 240 |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Производитель процессора | Apple |
Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10 |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Поддержка eSIM | ДА |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Можно погружать в воду | ДА |
Максимальная глубина погружения в воду | 6 |
Датчик гироскопа | ДА |
Максимальное время погружения в воду | 30 |
Барометр | ДА |
Бренд камеры или оптики | Sony |
Количество линз основной камеры | 7 |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Фокусное расстояние камеры | 26 |
Размер пикселя | 1 |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / колличество линз камеры 6 / угол обзора 120 |
Технология измерения дальности | LiDAR |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка, портреты в ночном режиме с помощью LiDAR Scanner, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 4, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF, JPEG, and DNG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine, формат Apple ProRAW |
Режимы видеосъемки | ProRes видео до 4K с частотой 30 кадров/с (для 128 ГБ памяти: до 1080p с частотой 30 кадров/с), HDR-видео в стандарте Dolby Vision до 60 кадров/с, HD-видео 720p с частотой 30 кадров/с |
Видеосъемка Full HD | 1920 х 1080, 25/30/60/120/240 кадров в секунду |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео:
HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Распознание лиц | ДА |
Состояние смартфона | новый |
Длина упаковки (ед) | 0.165 |
Ширина упаковки (ед) | 0.089 |
Высота упаковки (ед) | 0.03 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.165x0.089x0.03 |
Вес упаковки (ед) | 0.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.00044055 |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Техпроцесс | 4 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Степень защиты | IP68 |
Локализация | Индия |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Тип аккумулятора | Li-Ion |