| Модель | |
| Модель | Air Power G9 Duo |
| PartNumber/Артикул Производителя | AIR POWER G9 DUO |
| Описание | |
| Особенности | в комплекте 2 передних панели |
| Основные характеристики | |
| Бренд | FORMULA |
| Тип | Корпус |
| Типоразмер | Midi-Tower |
| Для геймеров | ДА |
| Размещение HDD | информация отсутствует |
| Фронтальные разъемы USB 3.1 Type-C | 1 |
| Максимальная высота кулера процессора | 182 |
| Максимальная длина блока питания | 230 |
| Материал прозрачной боковой панели | закаленное стекло |
| Материал прозрачной передней панели | закаленное стекло |
| Фиксация боковых панелей | защелки |
| Пылевой фильтр | верхний, нижний |
| Прозрачная сторона боковой панели | левая |
| Возможность установки СВО 240 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 280 мм | ДА |
| Возможность установки СВО 360 мм | ДА |
| Форм-фактор БП | ATX/SFX |
| Возможность установки СВО 420 мм | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.555x0.295x0.55 |
| Вес упаковки (ед) | 6 |
| Объем упаковки (ед) | 0.09004875 |
| Форм-фактор материнской платы | ATX |
| Отсеки 2,5" внутренние | 1 |
| Отсеки 3,5" внутренние | 1 |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Максимальная длина видеокарты | 420 |
| Форм-фактор совместимых материнских плат | ATX, BTF, E-ATX, mATX, mini-ITX |
| Особенности | |
| Внутренняя корзина для HDD | без корзины |
| Прозрачная боковая панель | ДА |
| Прозрачная передняя панель | ДА |
| Охлаждение | |
| Число доп. вентиляторов 120 мм | 12 |
| Число доп. вентиляторов 140 мм | 3 |
| Возможность установки доп. вентиляторов на передней панели | 3x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на задней панели | 1x120 мм или 1x140 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на боковой панели | 3x120 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на верхней панели | 3x120 мм или 2x140 мм |
| Возможность установки доп. вентиляторов на нижней панели | 2x120 мм |
| Возможность установки СВО | ДА |
| Питание | |
| Наличие блока питания | Отсутствует |
| Расположение БП | нижнее |
| Размеры, вес, цвет | |
| Материал корпуса | сталь/пластик/стекло |
| Толщина стенок корпуса | 0.7 |
| Вес корпуса | 8.42 |
| Размеры корпуса | 235x484x480мм |
| Цвет | черный/нет |
| Разъемы | |
| Фронтальные разъемы USB 3.0 | 2 |
| Фронтальные аудио-разъемы | ДА |