| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 3 |
| Тип дисплея | цветной |
| Поворотный дисплей | ДА |
| Дисплей | ДА |
| Камера видеорегистратора | |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Макс. разрешение (вторая камера) | 640x480 |
| Угол обзора первой камеры | 150 |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цвет | черный |
| Вес товара | 64 |
| Модель | |
| Тип | Видеорегистратор |
| Модель | Winner |
| PartNumber/Артикул Производителя | WINNER |
| Основные характеристики | |
| Бренд | TRENDVISION |
| Процессор | JL5601 |
| Светодиодная подсветка | ДА |
| Размеры | 70x36x49мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.11x0.11x0.14 |
| Вес упаковки (ед) | 0.275 |
| Объем упаковки (ед) | 0.001694 |
| Датчик движения | ДА |
| Особенности | |
| Совместим с Android | ДА |
| Совместим с iPhone | ДА |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Динамик | ДА |
| Питание | |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Карта памяти | microSD до 128ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 128 |