В комплекте | |
Дополнительно в комплекте | Крепление на присоске, адаптер питания, руководство по эксплуатации. |
Дисплей | |
Диагональ дисплея | 2 |
Тип дисплея | цветной |
Дисплей | ДА |
Камера видеорегистратора | |
Количество камер | 2 |
Матрица | SONY 307 |
Разрешение камеры | 3 |
Разрешение | 1920x1080 |
Макс. разрешение (вторая камера) | 1920x1080 |
Угол обзора первой камеры | 145 |
Угол обзора второй камеры | 180 |
Разрешение второй камеры | 3 |
Запись в формате HD | 1080p |
Макс. количество кадров в секунду | 30 |
Макс. количество кадров в секунду (вторая камера) | 30 |
Регулировка поворота второй камеры | ручная |
Корпус | |
Цвет | черный |
Вес товара | 95 |
Модель | |
Тип | Видеорегистратор |
Модель | FHD-525 |
PartNumber/Артикул Производителя | FHD-525 |
Основные характеристики | |
Встроенная резервная батарея | ДА |
Бренд | SHO-ME |
Процессор | Novatek 96658 |
GPS-модуль | да |
ИК-подсветка | ДА |
Угол поворота второй камеры по горизонтали | 180 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.14x0.07x0.14 |
Вес упаковки (ед) | 0.23 |
Объем упаковки (ед) | 0.001372 |
Датчик движения | ДА |
Датчик G-shock | есть |
Особенности | |
Возможность сделать фотоснимок | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Запись времени и даты | ДА |
Автоматическое включение | ДА |
Ручное включение | ДА |
Светодиодная индикация | ДА |
Питание | |
Питание | от гнезда прикуривателя |
Емкость встроенной резервной батареи | 250 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем USB | miniUSB |
Хранение данных | |
Поддержка карт памяти | microSD |
Карта памяти | microSD до 64ГБ |
Макс. объём карты памяти | 64 |
Защита от перезаписи | ДА |