| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 4.3 |
| Камера видеорегистратора | |
| Количество камер | 2 |
| Матрица | GC2053 |
| Разрешение камеры | 2 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Макс. разрешение (вторая камера) | 1288x968 |
| Угол обзора первой камеры | 135 |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Регулировка поворота камеры | ручная |
| Регулировка поворота второй камеры | ручная |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Вес товара | 252 |
| Модель | |
| Тип | Видеорегистратор |
| Модель | R47D |
| PartNumber/Артикул Производителя | 442N67900006 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | MIO |
| Процессор | MSC8336 |
| GPS-модуль | внешний GPS модуль |
| Размеры | 295x79x36мм |
| Конструктивные особенности | датчик движения, динамик, дисплей, ИК-подсветка, микрофон |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.332x0.112x0.065 |
| Вес упаковки (ед) | 0.73 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00241696 |
| Датчик G-shock | есть |
| Функциональные особенности | автоматическое включение, включение по сигналу датчика, возможность сделать фотоснимок, ручное включение |
| Запись | даты и времени, скорости движения |
| Частота записи видео (при указанном разрешении) | 30 кадр/сек |
| Питание | |
| Питание | USB |
| Емкость встроенной резервной батареи | 240 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем USB | miniUSB |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Карта памяти | microSD до 256ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 256 |