| Камера видеорегистратора | |
| Количество камер | 2 |
| Разрешение камеры | 2 |
| Разрешение | 1440x2560 |
| Макс. разрешение (вторая камера) | 1920x1080 |
| Угол обзора первой камеры | 130 |
| Запись в формате HD | 1440p |
| Макс. количество кадров в секунду | 60 |
| Макс. количество кадров в секунду (вторая камера) | 60 |
| Корпус | |
| Водонепроницаемый | ДА |
| Пылезащищенный | ДА |
| Материал корпуса | пластик/металл |
| Цвет | черный |
| Вес товара | 145 |
| Модель | |
| Тип | Видеорегистратор |
| Семейство | MiVue |
| Модель | MP30 |
| PartNumber/Артикул Производителя | MIO-MIVUE-MP30 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | MIO |
| GPS-модуль | да |
| Размеры | 100x47.7x34мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.23x0.155x0.055 |
| Вес упаковки (ед) | 0.405833 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00196075 |
| Датчик движения | ДА |
| Датчик G-shock | есть |
| Особенности | |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Запись скорости движения | ДА |
| Запись времени и даты | ДА |
| Запись маршрута (треки) | ДА |
| Автоматическое включение | ДА |
| Ручное включение | ДА |
| Питание | |
| Время работы от аккумулятора | 270 |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Карта памяти | microSD до 256ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 256 |
| Резервное копирование | да |