| Дисплей | |
| Диагональ дисплея | 2.45 |
| Тип дисплея | IPS |
| Дисплей | ДА |
| Камера видеорегистратора | |
| Количество камер | 1 |
| Матрица | SC2368 |
| Разрешение камеры | 12 |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Угол обзора первой камеры | 140 |
| Запись в формате HD | 1080p |
| Макс. количество кадров в секунду | 30 |
| Корпус | |
| Цвет | черный |
| Морозоустойчивый | ДА |
| Модель | |
| Тип | Видеорегистратор |
| Модель | VR-450 |
| PartNumber/Артикул Производителя | INCAR VR-450 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | INCAR |
| Размеры | 75x48x28мм |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.12x0.1x0.08 |
| Вес упаковки (ед) | 0.355 |
| Объем упаковки (ед) | 0.00096 |
| Датчик движения | ДА |
| Датчик G-shock | есть |
| Особенности | |
| Возможность сделать фотоснимок | ДА |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Динамик | ДА |
| Запись времени и даты | ДА |
| Автоматическое включение | ДА |
| Питание | |
| Питание | от гнезда прикуривателя |
| Хранение данных | |
| Поддержка карт памяти | microSD |
| Карта памяти | microSD до 64ГБ |
| Макс. объём карты памяти | 64 |