Дисплей | |
Диагональ дисплея | 3 |
Камера видеорегистратора | |
Процессор | GP2178 |
Разрешение камеры | 4 |
Разрешение | 2304x1296 |
Угол обзора первой камеры | 140 |
Запись в формате HD | 1296p |
Корпус | |
Цвет | черный |
Основные характеристики | |
PartNumber/Артикул Производителя | FD580 |
Бренд | DIGMA |
Тип | Видеорегистратор |
Тип дисплея | IPS |
Дисплей | ДА |
Модель | FreeDrive 580 |
ИК-подсветка | ДА |
Макс.разрешение вертикальное | 1296 |
Макс.разрешение горизонтальное | 2304 |
Автоматическое включение | ДА |
Возможность сделать фотоснимок | ДА |
Емкость встроенной резервной батареи | 16 |
Длина упаковки (ед) | 0.135 |
Ширина упаковки (ед) | 0.11 |
Высота упаковки (ед) | 0.075 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.135x0.11x0.075 |
Вес упаковки (ед) | 0.27 |
Объем упаковки (ед) | 0.00111375 |
Поддержка карт памяти | microSD |
Особенности | |
Датчик G-shock | есть |
Датчик движения | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Динамик | ДА |
Запись времени и даты | ДА |
Питание | |
Встроенная резервная батарея | ДА |
Разъемы | |
Разъем USB | Type-C |
Хранение данных | |
Карта памяти | microSD до 128ГБ |
Макс. объём карты памяти | 128 |
Защита от перезаписи | ДА |