| Звук | |
| Встроенный сабвуфер | ДА |
| Мощность сабвуфера | 15 |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 10 |
| Технологии звука | ONKYO Audio System |
| Корпус | |
| Цвет телевизора | черный |
| Размеры без подставки | 1666x958x70мм |
| Вес без подставки | 23.4 |
| Размер VESA | 400x400 |
| Вес товара | 24 |
| Модель | |
| Тип | QLED-телевизор |
| Модель | 75P8L (2026) Premium |
| PartNumber/Артикул Производителя | 75P8L |
| Мультимедиа | |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Форматы воспроизведения | MP3, MKV, WMA, AVI, JPEG/PNG/BMP/HEIF codec, H.264,H.265,MPEG1/2/4,WMV,VC1,VP8, VP9, AV1 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | TCL |
| Цвет | черный |
| Для геймеров | ДА |
| Операционная система | Google TV |
| Объем оперативной памяти | 3 |
| Технология обработки изображения | MEMC |
| Размеры | 1666x1028x343мм |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4+5ГГц) |
| Тип подставки | по бокам |
| Акустическая схема | 2.1 |
| Год создания модели | 2026 |
| Тип пульта ДУ в комплекте | Bluetooth |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10+ |
| Количество HDMI 2.0 | 2 |
| Количество HDMI 2.1 | 2 |
| Совместимый пульт ДУ | RC813A |
| Тип батареек пульта ДУ | ААА |
| Общее количество портов USB Type-A | 1 |
| Страна производства | Китай |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.85x0.178x1.155 |
| Вес упаковки (ед) | 34.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.3803415 |
| Мощность акустики | 35W |
| Версия Bluetooth | v5.4 |
| Объем встроенной памяти | 32 |
| Мощность звука | 35 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2*10+15 Вт |
| Управление и безопасность | голосовое управление, таймер включения/выключения, таймер сна |
| Беспроводная коммуникация | AirPlay 2, Chromecast |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников |
| Питание | |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 280 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем USB | 1 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Разъем для наушников | 1 |
| Антенный вход | 1 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T | ДА |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
| Функции | |
| Поддерживаемые технологии изображения | HDR10+, HLG, Dolby Vision, Freesync |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Процессор изображения | 64-bit A73*4 @1.39GHz max |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюймы) | 75 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Контрастность | 5.000:1 |
| Яркость экрана | 450 |
| Углы обзора (гориз/верт) | 178x178 |
| Частота обновления | 144 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана (см) | 190 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | QLED |