| Звук | |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 15 |
| Корпус | |
| Цвет телевизора | черный титан |
| Размеры без подставки | 1224x708x52мм |
| Вес без подставки | 14.6 |
| Размер VESA | 300x200 |
| Вес товара | 14.9 |
| Модель | |
| Тип | QLED-телевизор |
| Модель | MRE55R85HAUXPY |
| PartNumber/Артикул Производителя | MRE55R85HAUXPY |
| Мультимедиа | |
| Поддержка SMART TV | ДА |
| Версия операционной системы | Tizen OS |
| Форматы воспроизведения (полное) | 3GPP, ASF, AV1, AVI, H.263, H.264, H.265, M2TS, MKV, MP4, MPEG-4, TS, VC-1, VOB, VP8, VP9, VRO, WMV, AAC, AIFF, ALAC, APE, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA, BMP, GIF, JPEG, JPG, MPO, PNG |
| Описание | |
| Особенности | Micro RGB |
| Основные характеристики | |
| Бренд | SAMSUNG |
| Цвет | черный титан |
| Для геймеров | ДА |
| Операционная система | Tizen OS |
| Размеры | 1224x744x218мм |
| Запись видео | PVR |
| Форматы воспроизведения | не указано |
| Тип подставки | по бокам |
| Акустическая схема | 2.0 |
| Особенности игрового режима | ALLM, FreeSync AMD, 144 Гц (VRR), 240 Гц (DLG) |
| Поддержка HDR | ДА |
| Технология HDR | HDR10+, HLG |
| Общее количество портов USB Type-A | 2 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 1.355x0.125x0.815 |
| Вес упаковки (ед) | 17 |
| Объем упаковки (ед) | 0.138040625 |
| Мощность акустики | 30W |
| Версия Bluetooth | v5.3 |
| Приложение для управления | SmartThings |
| Мощность звука | 30 |
| Конфигурация аудиосистемы | 2*15 Вт |
| Функции и режимы | Time Shift, гид по программам (EPG), игровой режим |
| Управление и безопасность | голосовое управление, управление со смартфона |
| Беспроводная коммуникация | AirPlay 2, Chromecast |
| Разъемы и интерфейсы | CI+/PCMCIA, HDMI, RJ-45 (Ethernet), S/PDIF (оптический), USB Type-A |
| Питание | |
| Тип блока питания | встроенный |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Энергопотребление в рабочем режиме | 220 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем USB | 2 |
| Тип разъема USB | мультимедийный |
| Антенный вход | 2 |
| Разъем S/PDIF оптический | 1 |
| Разъем RJ-45 (Ethernet) | 1 |
| Количество HDMI портов | 4 |
| Разъем CI+/PCMCIA | 1 |
| Тюнер | |
| Цифровой тюнер DVB-T2 | ДА |
| Кабельный тюнер DVB-C | ДА |
| Спутниковый тюнер DVB-S2 | ДА |
| Функции | |
| Встроенный Wi-Fi | да |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Экран | |
| Диагональ экрана (дюймы) | 55 |
| Разрешение | 3840x2160 |
| Частота обновления | 120 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ экрана (см) | 140 |
| Стандарт разрешения экрана | 4K Ultra HD |
| Технология экрана | QLED |