PartNumber/Артикул Производителя | MXVW3HN/A |
Бренд | APPLE |
Диагональ экрана | 6.7 |
Серия | Apple iPhone 16 Plus |
Тип | Смартфон |
Оптический зум | 2 |
Маркетинговое название | iPhone 16 Plus |
Соотношение сторон экрана | 19.5:9 |
Модель | A3290 |
Модель процессора | A18 |
Количество ядер процессора | 6 |
Объем встроенной памяти (Гб) | 128 |
Разрешение экрана, горизонтальное | 1290 |
Разрешение экрана, вертикальное | 2796 |
Операционная система | iOS |
Количество камер | 2 |
Размеры | 77.8x160.9x7.8мм |
Количество поддерживаемых eSIM | 1 |
Разрешение экрана | 2796x1290 |
Модуль NFC | ДА |
Количество динамиков | 2 |
Яркость | 2000 |
Цвет для фильтра | розовый |
Производитель граф. контроллера | Apple |
Высота товара | 160.9 |
Базовая модель | MXVW3 |
Поддерживаемые аудиоформаты | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, и Dolby Atmos |
Поддерживаемые видеоформаты | HEVC, H.264, AV1 |
Разъем для подключения наушников | USB Type-C |
Ширина товара | 77.8 |
Глубина товара | 7.8 |
Тип вспышки | светодиодная |
Разъем для зарядного устройства | USB Type-C |
Частота обновления экрана | 60 |
Диафрагма, основная камера | F/1.6 |
Диафрагма, фронтальная камера | F/1.9 |
Особенность модели | 128Gb |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Особенности камер | цифровой 10x, оптический 2x, диапазон оптического зума 4x |
Акселерометр (G-sensor) | ДА |
Датчик приближения | ДА |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 460 |
Стереодинамики | ДА |
Разблокировка по лицу | ДА |
Цвет (маркетинговый) | Pink |
Поддержка беспроводного зарядного устройства | ДА |
Год релиза | 2024 |
Тип фронтальной камеры | стандартная |
Макс. частота кадров видео | 240 |
Устойчивое к царапинам стекло | ДА |
Видеосъемка 1080p HD | 120, 240, 25, 30, 60 |
Тип лотка SIM | стандартный (только SIM) |
Производитель процессора | Apple |
Технология матрицы (маркетинг) | Super Retina XDR |
Поддержка HDR | ДА |
Технология HDR | HDR10 |
Материал экрана | стекло |
Эффект экрана/стекла | 2.5D |
Поддержка eSIM | ДА |
Система навигации | GPS / ГЛОНАСС / BeiDou / Galileo / QZSS |
Дополнительные виды связи | VoLte |
Можно погружать в воду | ДА |
Максимальная глубина погружения в воду | 6 |
Датчик гироскопа | ДА |
Максимальное время погружения в воду | 30 |
Барометр | ДА |
Бренд камеры или оптики | Sony |
Количество линз основной камеры | 7 |
Назначение основной камеры (маркетинг) | широкоугольная |
Размер матрицы камеры | 1/1,56 |
Фокусное расстояние камеры | 26 |
Размер пикселя | 1 |
Технология стабилизации | OIS (оптическая стабилизация) |
Сверхширокоугольный | ДА |
Сверхширокоугольный (характеристики) | 12 Мп / диафрагма F/2.4 / фокусное расстояние 13 мм / угол обзора 120 |
Режимы съемки основной камеры | Режим «Портрет» с улучшенным эффектом боке и функцией «Глубина», ночной режим, панорамная съемка, серийная съемка фото и видео, фотографические стили, макросъемка, фотографические стили, передовая система устранения эффекта красных глаз |
Особенности фотосъемки | Вспышка True Tone, функция Smart HDR 5, привязка фотографий к месту съемки, портретное освещение, коррекция искажений объектив, технология Deep Fusion, форматы изображений: HEIF и JPEG, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, технология Photonic Engine |
Режимы видеосъемки | Запись макровидео, в том числе замедленная съемка и таймлапс, функция QuickTake,
следящий автофокус, кинематографическая стабилизация видео, режим, "Киноэффект" для съёмки видео до 4K HDR с частотой 30 кадров/с, режим Action для съёмки видео до 2.8К с частотой 60 кадров/с, шумоподавление |
Разрешение видеосъемки | 1920x1080, 3840x2160 |
Видеосъемка Ultra HD 4K | 24, 25, 30, 60 |
Особенности видеосъемки | Разрешение замедленного видео:
HD-видео 1080p c частотой 120 кадров/с или 240 кадров/с |
Разрешение фронтальной камеры | 12 |
Режимы съемки фронтальной камеры | режим "Портрет" с улучшенным эффектом боке и функцией "Глубина", портретное освещение, анимированные смайлики Animoji и Memoji, ночной режим, фотографические стили, широкий цветовой диапазон для фотографий и Live Photos, коррекция искажений объектива |
Распознание лиц | ДА |
Состояние смартфона | новый |
Активирован | не активированный |
Поддержка AI | ДА |
Технология AI | Apple Intelligence |
Страна производства | Индия |
Длина упаковки (ед) | 0.18 |
Ширина упаковки (ед) | 0.095 |
Высота упаковки (ед) | 0.03 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.18x0.095x0.03 |
Вес упаковки (ед) | 0.345 |
Объем упаковки (ед) | 0.000513 |
Стандарт беспроводного зарядного устройства | Qi |
Техпроцесс | 3 |
Поддержка Bluetooth | ДА |
Степень защиты | IP68 |
Локализация | Индия |
Стандарт связи | 2G/3G/4G (LTE)/5G |
Комплектация | iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация |
Тип аккумулятора | Li-Ion |