В комплекте | |
Турбощеткa в комплекте | ДА |
Щелевая насадка | ДА |
Конструкция | |
Регулировка мощности | на ручке |
Труба для всасывания | цельная |
Место для хранения насадок | ДА |
LED-дисплей | ДА |
Корпус | |
Дополнительный цвет | белый |
Цвет | белый |
Вес товара | 10.3 |
Модель | |
Тип | Вертикальный пылесос |
Модель | PVCW 8090 |
PartNumber/Артикул Производителя | PVCW 8090 |
Насадки | |
Общее количество насадок | 7 |
Насадки в комплекте | дополнительная электрощетка, мини турбощетка, насадка 2 в 1, щелевая насадка, насадка-щетка для животных, щеточка для очистки валика |
Другие насадки и принадлежности | дополнительная труба, щеточка для очистки контейнеров для воды, дополнительный аккумулятор, дополнительный адаптор для аккумулятора |
Описание | |
Особенности | вертикальная парковка, контейнер для насадок, сбор жидкости, регулировка мощности, сухая и влажная уборка, съемный ручной пылесос, индикатор заполнения пылесборника, светодиодный дисплей, сменный аккумулятор в комплекте, сухая и влажная уборка |
Основные характеристики | |
Бренд | POLARIS |
Тип уборки | сухая/влажная |
Мощность | 500 |
Описание | 7 в 1 пылесосит, моет и собирает жидкость напольная станция с функцией самоочистки валика 500 Вт мощность до 60 минут без подзарядки LED дисплей для контроля работы и состояния батареи 2 аккумулятора в комплекте |
Объем пылесборника | 0.2 |
Работа с контейнером для пыли | ДА |
Турборежим | ДА |
Уровень шума | 72 |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Мощность всасывания (Вт) | 170 |
Количество аккумуляторов | 1 |
Время уборки максимальное | 60 |
Время заряда максимальное | 300 |
Индикация | включения |
Ручной пылесос (handstick) | ДА |
Индикация включения | ДА |
Влажный тип уборки | ДА |
Сухой тип уборки | ДА |
Сбор жидкости | ДА |
Материал трубы всасывания | металл |
Съемный ручной пылесос | ДА |
Тип вилки | ЕВРО |
Страна производства | Китай |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.7x0.52x0.3 |
Вес упаковки (ед) | 15.24 |
Объем упаковки (ед) | 0.1092 |
Фильтр | HEPA |
Пылесборник | контейнер для пыли |
Особенности пылесоса | LED-дисплей, место для хранения насадок, напольная подставка, шланг |
Аксессуары в комплекте | турбощетка, щелевая насадка, щетка, щетка для уборки шерсти животных |
Тип уборки (м) | влажный, сбор жидкости, сухой |
Функции и особенности базы | автоматическая очистка насадки, автоматическая сушка насадки |
Питание | |
Длина сетевого шнура | 1.5 |
Тип электропитания | от аккумулятора |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 4600 |
Функции | |
Бак для чистой воды | 0.65 |
Бак для использованной воды | 0.6 |