Камера | |
Разрешение камеры | 8 |
Разрешение фронтальной камеры | 5 |
Фронтальная камера | ДА |
Коммуникации | |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Конфигурация | |
Тип SIM-карты | nano-SIM |
Процессор | Unisoc Core T606 1.6ГГц |
Объем оперативной памяти | 8 |
Процессор, частота | 1.6 |
Объем встроенной памяти | 128 |
Число ядер процессора | восьмиядерный |
Поддержка карт памяти | microSD |
Максимальный объем карт памяти | 1024 |
Корпус | |
Цвет | серый |
Вес товара | 543 |
Модель | |
Тип | Планшетный компьютер |
Модель | Tab60 Pro |
PartNumber/Артикул Производителя | TAB60_PRO_8/128_GRAY |
Мультимедиа | |
Поддержка видеоформатов | mp4, 3Gp, mov, mkv |
Поддержка аудиоформатов | flac, ape, ac |
Поддержка других форматов | jpeg, png, gif, bmp |
Запись видео | 1080p |
Встроенная акустика | есть |
Операционная система | |
Операционная система | Android 14 |
Основные характеристики | |
Бренд | BLACKVIEW |
Процессор, модель | T606 |
Процессор, производитель | Unisoc |
Процессор, серия | Core |
Количество камер | 1 |
Размеры | 242.7x161.5x8.5мм |
Модель граф. контроллера | Mali-G57 |
Разрешение экрана | HD+ |
Технология сенсорного экрана | емкостный |
Тип оперативной памяти | LPDDR4x |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Производитель граф. контроллера | ARM |
Особенности камеры | автофокусировка, вспышка |
Частота обновления экрана | 60 |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 149 |
Особенности экрана | Multitouch |
Дополнительные особенности экрана | сенсорный экран |
Технология связи | 4G |
Год релиза | 2024 |
Диапазон Wi-Fi | 2.4 ГГц, 5 ГГц |
Встроенные датчики | акселерометр (G-sensor) |
Разъем для зарядки | USB Type-C |
Версия USB Type-C | 2.0 |
Разъемы | слот для карты памяти |
Количество фронтальных камер | 1 |
Макс. частота кадров видео | 30 |
Видеосъемка 1080p HD | 30 |
Биометрическая идентификация | идентификация по лицу |
Система навигации | Beidou, Galileo, GPS, ГЛОНАСС |
Техпроцесс / литография | 12 нм |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.195x0.055x0.285 |
Вес упаковки (ед) | 0.7 |
Объем упаковки (ед) | 0.003056625 |
Материал корпуса | пластик |
Особенности | |
Встроенный датчик приближения | ДА |
Встроенный датчик освещенности | ДА |
Питание | |
Тип аккумулятора | Li-Ion |
Емкость аккумулятора | 7700 |
Время работы при воспроизведении видео | 6.5 |
Время работы в режиме ожидания, до | 450 |
Разъемы | |
Разъемов USB Type-C | 1 |
Экран | |
Тип экрана | IPS |
Диагональ экрана | 10.1 |
Разрешение | 800x1280 |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |