Модель | |
Модель | SP016GBLFU266X02 |
PartNumber/Артикул Производителя | SP016GBLFU266X02 |
Основные характеристики | |
Бренд | SILICON POWER |
Тип | Оперативная память |
Тип памяти | DDR4 |
Форм-фактор | DIMM |
Количество в упаковке | 1 |
Объем | 16384 |
Количество контактов | 288-pin |
Показатель скорости | PC4-21300 |
Пропускная способность | 21300 |
Буферизация | unbuffered |
Количество рангов (Ranks) | single rank |
Латентность (CAS) | CL19 |
Тактовая частота | 2666 |
Суммарный объем памяти всего комплекта | 16 |
Объем одного модуля | 16 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.173x0.013x0.066 |
Вес упаковки (ед) | 0.035 |
Объем упаковки (ед) | 0.000148434 |
Обозначение памяти | UDIMM |
Прочие характеристики | |
Тип поставки | Ret |
Скорость (тест) | 2666МГц |
Напряжение (тест) | 1.2В |