Батарея | |
Батарея | Li-Ion 7200 mAh |
Напряжение батареи (V) | 7.6 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 54.72 |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Коммуникации | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v4.2 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Корпус | |
Материал корпуса | пластик |
Цветовое решение | черный |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Размеры корпуса | 365.7x248x26.9мм |
Вес товара | 2 |
Модель | |
Тип | Ноутбук |
Семейство | Калибр |
Модель | 15TLI |
PartNumber/Артикул Производителя | 1871663 |
Мультимедия | |
Акустическая система | стереодинамики |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 2 |
Операционная система | |
Операционная система ноутбука | FreeDOS |
Операционная система | FreeDOS |
Основные характеристики | |
Бренд | IRU |
Процессор, модель | 1115G4 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i3 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость экрана | 250 |
Объем оперативной памяти | 8 |
Контраст к 1 | 800 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Ёмкость батареи (mAh) | 7200 |
Количество динамиков | 2 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Угол обзора | 170 |
Мощность одного динамика | 1 |
Цвет (маркетинговый) | черный |
Возможность апгрейда | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Широкоформатный экран | ДА |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Техпроцесс / литография | 10 нм |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.48x0.071x0.32 |
Вес упаковки (ед) | 2.2 |
Расположение веб-камеры | над монитором |
Память | |
Оперативная память | 8ГБ DDR4 |
Макс. объем оперативной памяти | 32 |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Процессор | Intel Core i3 1115G4 3ГГц |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Устройства ввода | |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Подсветка клавиш клавиатуры | ДА |
Хранение данных | |
Объем SSD | 256 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | microSD |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления | 60 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |