Батарея | |
Батарея | Li-Ion |
Батарея (cell) | 3 |
Энергоемкость батареи (Wh) | 50 |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Коммуникации | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 10/100/1000 (Gigabit Ethernet) |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Версия Bluetooth | v5.3 |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Корпус | |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цветовое решение | серый |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Размеры корпуса | 359.5x232.2x19.9мм |
Вес товара | 1.64 |
Модель | |
Тип | Ноутбук |
Семейство | ExpertBook P1 |
Модель | P1503CVA-S70352 |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NX0881-M00CM0 |
Мультимедия | |
Акустическая система | встроенный динамик |
Веб-камера | ДА |
Разрешение веб-камеры | 0.9 |
Операционная система | |
Операционная система ноутбука | noOS |
Операционная система | noOS |
Основные характеристики | |
Бренд | ASUS |
Процессор, модель | 13500H |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Core i5 |
Соотношение сторон | 16:9 |
Яркость экрана | 300 |
Объем оперативной памяти | 8 |
Контраст к 1 | 800 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Угол обзора | 170 |
Версия HDMI | 1.4 |
Функция быстрой зарядки | ДА |
Цвет (маркетинговый) | Misty Grey |
Год релиза | 2024 |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Ударопрочный корпус | ДА |
Техпроцесс / литография | Intel 7 |
Возможность зарядки от Type-C (USB Power Delivery) | ДА |
Язык клавиатуры | русский/английский |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.5x0.075x0.3 |
Вес упаковки (ед) | 3.093 |
Память | |
Оперативная память | 8ГБ DDR5 |
Макс. объем оперативной памяти | 64 |
Количество слотов под модули памяти | 2 |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 12-ядерный |
Процессор | Intel Core i5 13500H 2.6ГГц |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.7 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Порты USB 3.1 (Type-C) | 2 |
Устройства ввода | |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Сканер отпечатка пальца | ДА |
Хранение данных | |
Объем SSD | 512 |
Экран | |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Частота обновления | 60 |
Время отклика | 25 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |