| Батарея | |
| Батарея | Li-Ion |
| Батарея (cell) | 3 |
| Энергоемкость батареи (Wh) | 40 |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | AMD Radeon 610M |
| Коммуникации | |
| Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Корпус | |
| Материал корпуса | пластик |
| Цветовое решение | серебристый |
| Внешняя поверхность | матовая |
| Внутренняя поверхность | матовая |
| Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
| Размеры корпуса | 362.9x237.5x18.9мм |
| Вес товара | 1.8 |
| Модель | |
| Тип | Ноутбук |
| Семейство | Aspire 3 |
| Модель | A315-24P-R8RZ |
| PartNumber/Артикул Производителя | NX.KDECD.00J |
| Мультимедия | |
| Акустическая система | стереодинамики |
| Веб-камера | ДА |
| Разрешение веб-камеры | 0.9 |
| Операционная система | |
| Операционная система ноутбука | без ОС |
| Операционная система | без ОС |
| Основные характеристики | |
| Бренд | ACER |
| Процессор, модель | 7320U |
| Процессор, производитель | AMD |
| Процессор, серия | Ryzen 3 |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Объем оперативной памяти | 8 |
| Серия граф. контроллера | AMD Radeon |
| Модель граф. контроллера | 610M |
| Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
| Угол обзора | 90-140 |
| Цвет (маркетинговый) | Silver |
| Клавиатура с русскими буквами | ДА |
| Техпроцесс / литография | 6 нм |
| Язык клавиатуры | русский/английский |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.503x0.07x0.313 |
| Вес упаковки (ед) | 3.2 |
| Формат раскладки | ANSI (американский) |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Память | |
| Оперативная память | 8ГБ LPDDR5 |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Процессор | AMD Ryzen 3 7320U 2.4ГГц |
| Процессор, частота (в режиме turbo) | 4.1 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем наушники/микрофон | ДА |
| Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
| Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
| Устройства ввода | |
| Цифровой блок клавиатуры | ДА |
| Хранение данных | |
| Объем SSD | 256 |
| Экран | |
| Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
| Тип матрицы | TN |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Частота обновления | 60 |
| Разрешение матрицы экрана | FHD |