| В комплекте | |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel UHD Graphics |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | 2 x Gigabit Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v5.0 |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Корпус | |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размер крепления VESA | 100x100 |
| Размеры корпуса | 399.5x313.9x69.2мм |
| Вес товара | 5.6 |
| Модель | |
| Тип | Моноблок |
| Серия | Pro |
| Модель | AP162T ADL-014XRU |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-A60211-052 |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | ДА |
| Разрешение Web-камеры | 1 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Встроенные динамики | 2х2.5 Вт |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR4 8ГБ 3200МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 |
| ОЗУ, объем | 8 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Операционная система | |
| Операционная система компьютера | без ОС |
| Операционная система | без ОС |
| Основные характеристики | |
| Бренд | MSI |
| GPU, модель | UHD Graphics |
| Количество потоков | 4 |
| Частота обновления | 60 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Форм-фактор SSD | M.2 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество слотов под модули памяти | 1 |
| Тип сенсорного экрана | SingleTouch |
| Интерфейс второго разъема накопителя | SATA |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | 2.5" |
| Количество разъемов накопителей | 2 |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 |
| Оперативная память в комплекте | ДА |
| SSD/HDD в комплекте | ДА |
| Процессор в комплекте | ДА |
| Наличие динамиков | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Дополнительные разъемы | 1 x параллельный порт (порт принтера) |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
| Тип веб-камеры | фиксированная |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.53x0.19x0.4 |
| Вес упаковки (ед) | 6.15 |
| Объем упаковки (ед) | 0.04028 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Количество микрофонов | 2 |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Питание | |
| Блок питания | 65 |
| Тип блока питания | внешний |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 4-ядерный |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 3.4 |
| Процессор | Intel N-series N100 0.8ГГц |
| Процессор, семейство | N-series |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемов USB 2.0 | 4 |
| Разъемов USB 3.1 | 2 |
| Разъемов IEEE 1284 (LPT) | 1 |
| Разъемов RS-232 | 2 |
| Разъемов D-Sub | 1 |
| Разъем для микрофона | 1 |
| Разъем для наушников | 1 |
| Хранение данных | |
| Объем SSD | 256 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Количество HDD | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 15.6 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Сенсорный экран | ДА |
| Яркость экрана | 250 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Время отклика | 25 |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |