| В комплекте | |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Тип клавиатуры | проводная |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel Iris Xe 0Мб |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Стандарт Bluetooth | v4.2 |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Корпус | |
| Основной цвет корпуса | черный |
| Размеры корпуса | 490.3x380.7x204.5мм |
| Вес товара | 5.7 |
| Модель | |
| Тип | Моноблок |
| Модель | 200 G4 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 6D418EA/16GB/W11P |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | ДА |
| Разрешение Web-камеры | 5 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Встроенные динамики | 2х2 Вт |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ 3200МГц |
| Максимальный объем оперативной памяти | 32 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Операционная система | |
| Операционная система компьютера | Windows 11 Pro нет нет |
| Операционная система | Windows 11 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HP |
| GPU, модель | Iris Xe |
| Количество потоков | 12 |
| Частота обновления | 60 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Оптический привод | ДА |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Цветовой охват NTSC | 45 |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Интерфейс второго разъема накопителя | SATA |
| Форм-фактор второго разъема накопителя | 3.5" |
| Количество разъемов накопителей | 2 |
| Количество свободных разъемов накопителей | 1 |
| Оперативная память в комплекте | ДА |
| SSD/HDD в комплекте | ДА |
| Процессор в комплекте | ДА |
| Наличие динамиков | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
| Описание возможностей апгрейда | 1 x 3.5" |
| Общее количество портов USB Type-A | 4 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
| Тип веб-камеры | выдвижная |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.24x0.47 |
| Вес упаковки (ед) | 10.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.066552 |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Количество микрофонов | 2 |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Питание | |
| Блок питания | 65 |
| Тип блока питания | внешний |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.4 |
| Процессор | Intel Core i5 1235U 1.3ГГц |
| Процессор, семейство | Core i5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.0 | 2 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Хранение данных | |
| Объем SSD | 512 |
| Тип ODD | DVD-RW |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Количество HDD | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 21.5 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость экрана | 250 |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Время отклика | 14 |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |