В комплекте | |
Мышь в комплекте | ДА |
Клавиатура в комплекте | ДА |
Тип клавиатуры | беспроводная |
Графический адаптер | |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Видеокарта | Intel UHD Graphics |
Коммуникации | |
Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Ethernet |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Стандарт Bluetooth | v5.2 |
Встроенный Wi-Fi | ДА |
Встроенный Bluetooth | ДА |
Корпус | |
Основной цвет корпуса | черный |
Размер крепления VESA | 70x70 |
Размеры корпуса | 541x435x69мм |
Вес товара | 6.55 |
Модель | |
Тип | Моноблок |
Модель | Vision |
PartNumber/Артикул Производителя | DM23P5-ADXW01 |
Мультимедиа | |
Web-камера | ДА |
Разрешение Web-камеры | 2 |
Оперативная память | |
Оперативная память | DDR4 16ГБ |
Максимальный объем оперативной памяти | 64 |
ОЗУ, объем | 16 |
Операционная система | |
Операционная система компьютера | Windows 11 Pro |
Операционная система | Windows 11 |
Основные характеристики | |
Бренд | DIGMA PRO |
GPU, модель | UHD Graphics |
Количество потоков | 12 |
Частота обновления | 60 |
Регулировка по высоте на | 150 |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Высота корпуса без подставки | 322 |
Количество энергоэффективных ядер | 4 |
Покрытие экрана | матовое |
Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
Интерфейс SSD | PCI-E |
Разъемов USB 3.2 | 4 |
Количество слотов под модули памяти | 1 |
Материал подставки | металл |
Наличие динамиков | ДА |
Возможность апгрейда | ДА |
Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
Возможность апгрейда HDD/SSD | ДА |
Описание возможностей апгрейда | SODIMM M.2 2280 PCIeGen3x4 |
Клавиатура с русскими буквами | ДА |
Количество свободных слотов оперативной памяти | 1 |
Общее количество портов USB Type-A | 6 |
Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 5 |
Мак. скорость передачи данных (Type-C) | 5 |
Тип веб-камеры | съемная со шторкой |
Слот замка безопасности | ДА |
Страна производства | Китай |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.195x0.39 |
Вес упаковки (ед) | 9.425 |
Объем упаковки (ед) | 0.0448695 |
Регулировка высоты | ДА |
Количество микрофонов | 2 |
Материал корпуса | пластик |
Расположение веб-камеры | над монитором |
Питание | |
Блок питания | 90 |
Процессор | |
Количество ядер процессора | 8-ядерный |
Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.4 |
Процессор | Intel Core i5 12450H 2 |
Процессор, семейство | Core i5 |
Количество процессоров | 1 |
Количество высокопроизводительных ядер | 4 |
Разъемы и интерфейсы | |
Разъемов USB 2.0 | 2 |
Разъемов HDMI | 1 |
Разъемов DisplayPort | 1 |
Разъем для микрофона | 1 |
Разъем для наушников | 1 |
Хранение данных | |
Объем SSD | 512 |
Встроенный кард-ридер | ДА |
Поддержка карт памяти | microSD |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8 |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Яркость экрана | 250 |
Разрешение матрицы экрана | Full HD |