| В комплекте | |
| Мышь в комплекте | ДА |
| Комплектация | подставка с регулировкой |
| Клавиатура в комплекте | ДА |
| Тип клавиатуры | беспроводная |
| Графический адаптер | |
| Тип графического контроллера | интегрированный |
| Видеокарта | Intel Iris Xe 0Мб |
| Коммуникации | |
| Тип кабельной сети (разъем RJ-45) | Gigabit Ethernet |
| Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Стандарт Bluetooth | v5.2 |
| Встроенный Wi-Fi | ДА |
| Встроенный Bluetooth | ДА |
| Корпус | |
| Основной цвет корпуса | белый |
| Размеры корпуса | 540x567.9x245мм |
| Вес товара | 7 |
| Модель | |
| Тип | Моноблок |
| Серия | Aspire |
| Модель | C24-1YE13U5UNH |
| PartNumber/Артикул Производителя | DQ.BNCCD.007 |
| Мультимедиа | |
| Web-камера | ДА |
| Разрешение Web-камеры | 5 |
| Встроенный микрофон | ДА |
| Оперативная память | |
| Оперативная память | DDR4 16ГБ |
| Максимальный объем оперативной памяти | 16 |
| ОЗУ, объем | 16 |
| ОЗУ, форм-фактор | SO-DIMM |
| Операционная система | |
| Операционная система компьютера | Eshell нет нет нет |
| Операционная система | Eshell |
| Основные характеристики | |
| Бренд | ACER |
| GPU, модель | Iris Xe |
| Количество потоков | 12 |
| Частота обновления | 120 |
| Регулировка по высоте на | 165 |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4b |
| Количество энергоэффективных ядер | 8 |
| Покрытие экрана | матовое |
| Форм-фактор SSD | M.2 2280 |
| Интерфейс SSD | PCI-E |
| Количество слотов под модули памяти | 2 |
| Угол наклона экрана (влево) | 30 |
| Угол наклона экрана (вправо) | 30 |
| Количество разъемов накопителей | 1 |
| Оперативная память в комплекте | ДА |
| SSD/HDD в комплекте | ДА |
| Процессор в комплекте | ДА |
| Наличие динамиков | ДА |
| Возможность апгрейда оперативной памяти | ДА |
| Общее количество портов USB Type-A | 6 |
| Мак. скорость передачи данных (Type-A) | 10 |
| Общее количество портов USB Type-С | 1 |
| Тип веб-камеры | выдвижная |
| Слот замка безопасности | ДА |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.61x0.19x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 6.4 |
| Объем упаковки (ед) | 0.050996 |
| Регулировка высоты | ДА |
| Поддержка NVMe | ДА |
| Поддержка карт памяти | SD |
| Количество микрофонов | 2 |
| Расположение веб-камеры | над монитором |
| Питание | |
| Блок питания | 90 |
| Тип блока питания | внешний |
| Процессор | |
| Количество ядер процессора | 10-ядерный |
| Процессор, частота (в режиме TURBO) | 4.6 |
| Процессор | Intel Core i5 1334U 1.3ГГц |
| Процессор, семейство | Core i5 |
| Количество процессоров | 1 |
| Количество высокопроизводительных ядер | 2 |
| Разъемы | |
| Разъемов USB 2.0 (Type-C) | 1 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Разъемов USB 2.0 | 2 |
| Разъемов USB 3.1 | 4 |
| Разъемов HDMI | 1 |
| Разъем наушники/микрофон | 1 |
| Хранение данных | |
| Объем SSD | 512 |
| Встроенный кард-ридер | ДА |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8 |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость экрана | 250 |
| Разрешение матрицы экрана | Full HD |