Корпус | |
Цвет подставки | серебристый |
Цвет рамки | серебристый |
Размеры с подставкой | 614.1x541.5x203.3мм |
Вес (без подставки) | 4.7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 7.5 |
Ширина (без подставки) | 614.1 |
Высота (без подставки) | 372.2 |
Глубина (без подставки) | 46 |
Модель | |
Серия (монитора) | Odyssey 3D |
Модель | LS27FG900XIXCI |
PartNumber/Артикул Производителя | S27FG900XIXCI |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 5 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Основные характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Для геймеров | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 3840 |
Вертикальное разрешение | 2160 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Высота товара | 541.5 |
Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
Угол наклона экрана (назад) | 3 |
Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 614.1 |
Глубина товара | 203.3 |
Стандарт HDR | HDR10, HDR10+ |
Покрытие корпуса | матовое |
Тип AMD FreeSync | FreeSync Premium |
Покрытие экрана | антибликовое |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP, таймер выключения, функция "картинка в картинке" |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Направление разъемов | горизонтальное |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Поддержка HDR | ДА |
Количество цветов дисплея (млн) | 1000 |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Количество HDMI 2.1 | 2 |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.83x0.43x0.14 |
Вес упаковки (ед) | 6.4 |
Объем упаковки (ед) | 0.049966 |
Материал корпуса | пластик |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 49 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.1 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0, 1xType-B |
Количество разъемов USB | 3 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 3840x2160 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 165 |
Время отклика | 1 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 1 |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 120 |