Комплектация | |
Комплектация | Кабель HDMI |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 539.2x370.9x224мм |
Вес (без подставки) | 2.6 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 4 |
Ширина (без подставки) | 539.2 |
Высота (без подставки) | 322.8 |
Глубина (без подставки) | 39.4 |
Модель | |
Модель | F24T450FQI |
PartNumber/Артикул Производителя | LF24T450FQIXCI |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Основные характеристики | |
Бренд | SAMSUNG |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 370.9 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 3 |
Угол наклона экрана (вперед) | 25 |
Размер экрана | 23.8 |
Ширина товара | 539.2 |
Глубина товара | 224 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | динамическая контрастность Mega DCR, защита зрения, игровой режим |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Направление разъемов | вертикальное, горизонтальное |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Кабели в комплекте | HDMI |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Количество HDMI 1.4 | 2 |
Дополнительные разъемы | USB Type-A, USB Type-B, выход на наушники |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.606x0.14x0.38 |
Вес упаковки (ед) | 4.7 |
Объем упаковки (ед) | 0.0322392 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 21 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 75 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |