Корпус | |
Размеры | 540x207x414мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 540x414x207мм |
Вес (без подставки) | 2.49 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры без подставки | 540x43x325мм |
Вес товара | 3.07 |
Ширина (без подставки) | 540 |
Высота (без подставки) | 325 |
Глубина (без подставки) | 43 |
Модель | |
Модель | 242E1GAJ |
PartNumber/Артикул Производителя | 242E1GAJ(00/01) |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 3 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), встроенные колонки |
Основные характеристики | |
Бренд | PHILIPS |
Для геймеров | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
Высота товара | 414 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Размер экрана | 23.8 |
Ширина товара | 540 |
Глубина товара | 207 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.59x0.151x0.48 |
Вес упаковки (ед) | 5.6 |
Объем упаковки (ед) | 0.0427632 |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Энергопотребление | 14.83 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | VA |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 144 |
Статическая контрастность к 1 | 3500 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |