| Комплектация | |
| Комплектация | монитор с подставкой, кабель HDMI, кабель питания, пользовательская документация |
| Корпус | |
| Размеры | 493x220x369мм |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 493x369x220мм |
| Вес (без подставки) | 2.4 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размеры без подставки | 493x44x286мм |
| Вес товара | 2.79 |
| Ширина (без подставки) | 493 |
| Высота (без подставки) | 286 |
| Глубина (без подставки) | 44 |
| Модель | |
| Модель | 222V8LA (00/01) |
| PartNumber/Артикул Производителя | 222V8LA (00/01) |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Описание | |
| Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free), встроенные колонки |
| Основные характеристики | |
| Бренд | PHILIPS |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2493 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.241 |
| Высота товара | 369 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
| Размер экрана | 21.5 |
| Ширина товара | 493 |
| Глубина товара | 220 |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.57x0.11x0.43 |
| Вес упаковки (ед) | 4.8 |
| Объем упаковки (ед) | 0.026961 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 13.3 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 21.5" (54.6см) |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей | 0.2493x0.241пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |