Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 614x562.6x226.9мм |
Вес (без подставки) | 3.66 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 6.26 |
Ширина (без подставки) | 614 |
Высота (без подставки) | 361.1 |
Глубина (без подставки) | 55.9 |
Модель | |
Серия (монитора) | Pro |
Модель | MP275QPG |
PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PC39M-069 |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Основные характеристики | |
Бренд | MSI |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1300 |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Время отклика (MPRT) | 1 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 562.6 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 614 |
Глубина товара | 226.9 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | LED |
Глубина цвета | 8 bit + FRC |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Поддержка HDR | ДА |
Кабели в комплекте | HDMI |
Количество цветов дисплея (млн) | 1070 |
Количество HDMI 2.0b | 2 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Слот замка безопасности | ДА |
Страна производства | Китай |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.835x0.145x0.48 |
Вес упаковки (ед) | 9.34 |
Объем упаковки (ед) | 0.058116 |
Материал корпуса | пластик |
Поддержка технологии FRC (Frame Rate Control) | ДА |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0b |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 2560x1440 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 130 |