| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.5x405.9x219.7мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 3.3 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | Pro |
| Модель | MP242AP |
| PartNumber/Артикул Производителя | 9S6-3PA19T-204 |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | MSI |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Высота товара | 405.9 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2a |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 539.5 |
| Глубина товара | 219.7 |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Количество HDMI 1.4b | 1 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.611x0.2x0.41 |
| Вес упаковки (ед) | 4.9 |
| Объем упаковки (ед) | 0.050102 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4b |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Яркость экрана | 300 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 100 |
| Время отклика | 1 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |