| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 613.4x384.1x195мм |
| Размеры без подставки | 613.4x46x357мм |
| Вес товара | 6.8 |
| Ширина (без подставки) | 613.4 |
| Высота (без подставки) | 357 |
| Глубина (без подставки) | 46 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | P27QD-40 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 64B3GAT2UK |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | QHD |
| Основные характеристики | |
| Бренд | LENOVO |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Высота товара | 384.1 |
| Ширина товара | 613.4 |
| Глубина товара | 195 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.695x0.15x0.42 |
| Вес упаковки (ед) | 9.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.043785 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 350 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 120 |
| Время отклика | 4 |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |