| Корпус | |
| Цвет подставки | черный/красный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.8x350.8x190.0мм |
| Вес (без подставки) | 3 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размеры без подставки | 539.8x45.3x314.8мм |
| Вес товара | 5.1 |
| Ширина (без подставки) | 539.8 |
| Высота (без подставки) | 314.8 |
| Глубина (без подставки) | 45.3 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | T24-40 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 64A4MAT2UK |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Основные характеристики | |
| Бренд | LENOVO |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Высота товара | 350.8 |
| Ширина товара | 539.8 |
| Глубина товара | 190.0 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.73x0.111x0.43 |
| Вес упаковки (ед) | 7.3 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0348429 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 66 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Разъем USB | ДА |
| Тип разъема USB | USB 3.2 |
| Количество разъемов USB | 3 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 120 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | Да |
| Регулировка высоты | ДА |