| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.4x497.2x178.6мм |
| Вес (без подставки) | 3.1 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 4.5 |
| Ширина (без подставки) | 539.4 |
| Высота (без подставки) | 322 |
| Глубина (без подставки) | 46 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | E24-30 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 63EDMAT2UK |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | LENOVO |
| Назначение | для офиса |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1300 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Угол поворота экрана (влево) | 360 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 360 |
| Высота товара | 497.2 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 539.4 |
| Глубина товара | 178.6 |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Глубина цвета | 8 |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.62x0.123x0.38 |
| Вес упаковки (ед) | 6.365 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0289788 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 29 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 100 |
| Время отклика | 4 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 155 |