| Комплектация | |
| Комплектация | монитор, кабель HDMI |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 541.8x462.5x178.6мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 4.5 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | E24-28 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 62B6MAT3IS |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 1.5 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | LENOVO |
| Назначение | для офиса |
| Контраст к 1 | 1000 |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
| Угол поворота экрана (влево) | 45 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
| Высота товара | 462.5 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 541.8 |
| Глубина товара | 178.6 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Технология защиты зрения | Low Blue Light |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.15x0.395 |
| Вес упаковки (ед) | 6.2 |
| Объем упаковки (ед) | 0.0373275 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 33 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 60 |
| Время отклика | 4 |
| Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 155 |