| Комплектация | |
| Комплектация | кабель HDMI |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 539.4x412.7x209.5мм |
| Вес (без подставки) | 2.8 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 3.3 |
| Ширина (без подставки) | 539.4 |
| Высота (без подставки) | 325.4 |
| Глубина (без подставки) | 52.2 |
| Модель | |
| Серия (монитора) | ThinkVision |
| Модель | C24-40 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 63DCKAT6UK |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Основные характеристики | |
| Бренд | LENOVO |
| Назначение | для офиса |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2745 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2745 |
| Высота товара | 412.7 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
| Размер экрана | 23.8 |
| Ширина товара | 539.4 |
| Глубина товара | 209.5 |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Цветовой охват sRGB | 103.2 |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.627x0.125x0.405 |
| Вес упаковки (ед) | 4.545 |
| Объем упаковки (ед) | 0.031741875 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 23 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
| Тип матрицы | VA |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 75 |
| Время отклика | 4 |
| Статическая контрастность к 1 | 3000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 3000000 |
| Шаг пикселей | 0.2745x0.2745пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |