Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 539.8x539.6x207.6мм |
Вес (без подставки) | 3.7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 6.66 |
Ширина (без подставки) | 539.8 |
Высота (без подставки) | 367.6 |
Глубина (без подставки) | 72.8 |
Модель | |
Серия (монитора) | ThinkCentre |
Модель | TIO24 G5 |
PartNumber/Артикул Производителя | 12NAGAT1UK |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 3 |
Встроенная вебкамера | ДА |
Основные характеристики | |
Бренд | LENOVO |
Назначение | для офиса |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
Высота товара | 539.6 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Размер экрана | 23.8 |
Ширина товара | 539.8 |
Глубина товара | 207.6 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Технология защиты зрения | Low Blue Light |
Направление разъемов | горизонтальное |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 1 |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Общее количество портов USB Type-A | 1 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.615x0.185x0.42 |
Вес упаковки (ед) | 8.895 |
Объем упаковки (ед) | 0.0477855 |
Материал корпуса | пластик |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 34 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Тип разъема USB | USB 3.0, Type-B |
Количество разъемов USB | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 |
Время отклика | 4 |
Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |