Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 611.5x550.5x209.5мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 5.4 |
Модель | |
Серия (монитора) | ProLite |
Модель | XUB2793HS-B6 |
PartNumber/Артикул Производителя | XUB2793HS-B6 |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Основные характеристики | |
Бренд | IIYAMA |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Время отклика (MPRT) | 1 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.311 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.311 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 550.5 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 611.5 |
Глубина товара | 209.5 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Поддержка Adaptive-Sync | ДА |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | LED |
Цветовой охват NTSC | 72 |
Цветовой охват sRGB | 96 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Слот замка безопасности | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.69x0.13x0.44 |
Вес упаковки (ед) | 5.36 |
Объем упаковки (ед) | 0.039468 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 22 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Шаг пикселей | 0.311x0.311пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |