Корпус | |
Цвет подставки | белый |
Цвет рамки | белый |
Размеры с подставкой | 538.5x500x209.5мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 4.9 |
Ширина (без подставки) | 538.5 |
Высота (без подставки) | 323 |
Глубина (без подставки) | 47.5 |
Модель | |
Серия (монитора) | ProLite |
Модель | XUB2497HSU-W2 |
PartNumber/Артикул Производителя | XUB2497HSU-W2 |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Основные характеристики | |
Бренд | IIYAMA |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Время отклика (MPRT) | 1 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.275 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.275 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 500 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
Размер экрана | 23.8 |
Ширина товара | 538.5 |
Глубина товара | 209.5 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 92 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Глубина цвета | 6 |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
Направление разъемов | вертикальное |
Порты USB 2.0 (Type-A) | 2 |
Поддержка технологииFRC(Frame Rate Control) | ДА |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Слот замка безопасности | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.68x0.115x0.395 |
Вес упаковки (ед) | 6.34 |
Объем упаковки (ед) | 0.030889 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 19 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Тип разъема USB | USB 2.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 |
Статическая контрастность к 1 | 1300 |
Динамическая контрастность к 1 | 80000000 |
Шаг пикселей | 0.275x0.275пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |