Комплектация | |
Комплектация | Кабель питания (1.8м), кабель VGA (1.8м), кабель USB (1.8м), кабель HDMI (1.8м),краткое руководство пользователя, руководство по безопасности |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 540.5x388x128мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 5.5 |
Модель | |
Серия (монитора) | ProLite |
Модель | T2454MSC-B1AG |
PartNumber/Артикул Производителя | T2454MSC-B1AG |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 2 |
Описание | |
Особенности | Сенсорная технология гарантирует точность касаний и надежность в работе, распознает до 10 точек касаний |
Основные характеристики | |
Бренд | IIYAMA |
Назначение | для офиса |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.274 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.274 |
Высота товара | 388 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 90 |
Размер экрана | 23.8 |
Ширина товара | 540.5 |
Глубина товара | 128 |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | антибликовое |
Дополнительные функции/режимы | поддержка HDCP |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Кабели в комплекте | HDMI |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Дополнительные разъемы | USB Type-A |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.6x0.17x0.401 |
Вес упаковки (ед) | 3.2 |
Объем упаковки (ед) | 0.040902 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 24 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Тип разъема USB | 2xUSB 3.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 23.8" (60.45см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Сенсорный экран | ДА |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 250 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 |
Время отклика | 4 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 5000000 |
Частота обновления (разгон) | 75 |
Шаг пикселей | 0.274x0.274пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |