Комплектация | |
Комплектация | кабель Display Port |
Корпус | |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 613x613x224мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 7.8 |
Модель | |
Серия (монитора) | MateView GT |
Модель | XWU-CBA |
PartNumber/Артикул Производителя | 53060446 |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
Основные характеристики | |
Бренд | HUAWEI |
Назначение | для дизайнеров |
Для геймеров | ДА |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.23 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.23 |
Высота товара | 613 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 613 |
Глубина товара | 224 |
Стандарт HDR | HDR10 |
Покрытие корпуса | матовое |
Радиус изгиба | 1500R |
Покрытие экрана | антибликовое |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Поддержка HDR | да |
Кабели в комплекте | Display Port |
Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
Количество HDMI 2.0 | 1 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.711x0.22x0.46 |
Вес упаковки (ед) | 10.2 |
Объем упаковки (ед) | 0.0719532 |
Питание | |
Тип блока питания | внешний |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | VA |
Разрешение | 2560x1440 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Изогнутый экран | ДА |
Частота обновления | 165 |
Статическая контрастность к 1 | 4000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей | 0.23x0.23пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Наклон экрана | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 110 |