Корпус | |
Цвет подставки | серебристый/черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 613.4x543.8x228.9мм |
Вес (без подставки) | 4.6 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 6.2 |
Ширина (без подставки) | 613.4 |
Высота (без подставки) | 356.7 |
Глубина (без подставки) | 46.9 |
Модель | |
Серия (монитора) | Series 5 Pro |
Модель | 527pq |
PartNumber/Артикул Производителя | 9D9S0UT |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | Quad 2K (1440p) |
Основные характеристики | |
Бренд | HP |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1500 |
Горизонтальное разрешение | 2560 |
Вертикальное разрешение | 1440 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Входное напряжение (мин) | 100 |
Входное напряжение (макс) | 240 |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.23 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.23 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 543.8 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 20 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 613.4 |
Глубина товара | 228.9 |
Покрытие корпуса | матовое |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Цветовой охват sRGB | 100 |
Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Технология защиты зрения | Low Blue Light |
Направление разъемов | горизонтальное |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 4 |
Общее количество портов USB Type-B | 1 |
Количество HDMI 2.0 | 1 |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Слот замка безопасности | ДА |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.695x0.155x0.445 |
Вес упаковки (ед) | 5.8 |
Объем упаковки (ед) | 0.047937625 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Тип разъема USB | 4xUSB 3.0, 1xType-B |
Количество разъемов USB | 5 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 2560x1440 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 |
Статическая контрастность к 1 | 10000000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей | 0.23x0.23пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |