Корпус | |
Размеры | 532x214x503мм |
Цвет подставки | черный |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 532x503x214мм |
Вес (без подставки) | 3.7 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Размеры без подставки | 532x46.8x351мм |
Вес товара | 6.6 |
Ширина (без подставки) | 532 |
Высота (без подставки) | 351 |
Глубина (без подставки) | 46.8 |
Модель | |
Модель | Z24i G2 |
PartNumber/Артикул Производителя | 1JS08A4 |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Основные характеристики | |
Бренд | HP |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1200 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | Да |
Разъем D-SUB (VGA) | Да |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.27 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.27 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 503 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 22 |
Размер экрана | 24 |
Ширина товара | 532 |
Глубина товара | 214 |
Покрытие корпуса | глянцевое |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Порты USB 3.0 (Type-A) | 2 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Дополнительные разъемы | USB Type-A |
Общее количество портов USB Type-A | 2 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.63x0.27x0.41 |
Вес упаковки (ед) | 7 |
Объем упаковки (ед) | 0.069741 |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 45 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | Да |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Тип разъема USB | USB 3.0 |
Количество разъемов USB | 2 |
Экран | |
Диагональ экрана | 24" (61см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1200 |
Поверхность экрана | глянцевая |
Яркость экрана | 300 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота обновления | 60 |
Статическая контрастность к 1 | 1000 |
Динамическая контрастность к 1 | 10000000 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей | 0.27x0.27пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | Да |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |