| Комплектация | |
| Комплектация | кабель HDMI |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 488x450x196мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 4.05 |
| Модель | |
| Модель | P22h G5 |
| PartNumber/Артикул Производителя | 64W30AA |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 2 |
| Основные характеристики | |
| Бренд | HP |
| Назначение | для офиса |
| Горизонтальное разрешение | 1920 |
| Вертикальное разрешение | 1080 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.248 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.248 |
| Высота товара | 450 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 23 |
| Размер экрана | 21.5 |
| Ширина товара | 488 |
| Глубина товара | 196 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Тип подсветки матрицы | WLED |
| Цветовой охват NTSC | 72 |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.56x0.13x0.38 |
| Вес упаковки (ед) | 5.75 |
| Объем упаковки (ед) | 0.027664 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 18 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Количество разъемов D-SUB | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 21.5" (54.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 75 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Динамическая контрастность к 1 | 8000000 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
| Шаг пикселей | 0.248x0.248пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 100 |