| Комплектация | |
| Комплектация | кабель HDMI |
| Корпус | |
| Цвет подставки | черный |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 614.7x445x190.4мм |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Вес товара | 5.3 |
| Модель | |
| Модель | DM-MONB2702 |
| PartNumber/Артикул Производителя | DM-MONB2702 |
| Мультимедиа | |
| Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 2K (1440p) |
| Описание | |
| Особенности | Класс энергоэффективности: А+ |
| Основные характеристики | |
| Бренд | DIGMA |
| Назначение | для офиса |
| Тип подсветки | RGB |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.233 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.233 |
| Высота товара | 445 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 15 |
| Размер экрана | 27 |
| Ширина товара | 614.7 |
| Глубина товара | 190.4 |
| Выход на наушники | ДА |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Покрытие экрана | антибликовое |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн, ультратонкий |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Кабели в комплекте | HDMI |
| Дополнительные разъемы | выход на наушники |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.693x0.166x0.44 |
| Вес упаковки (ед) | 5.9 |
| Объем упаковки (ед) | 0.05061672 |
| Срок службы товара | 3 года |
| Материал корпуса | пластик |
| Питание | |
| Тип блока питания | внешний |
| Энергопотребление | 35 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.5 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 250 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 75 |
| Время отклика | 5 |
| Статическая контрастность к 1 | 1000 |
| Шаг пикселей | 0.233x0.233пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Наклон экрана | ДА |