| Корпус | |
| Цвет подставки | серебристый |
| Цвет рамки | черный |
| Размеры с подставкой | 611.34x500.13x201.83мм |
| Вес (без подставки) | 4.34 |
| Размер крепления VESA | 100х100 |
| Размеры без подставки | 611.34x58.87x355.98мм |
| Вес товара | 6.39 |
| Ширина (без подставки) | 611.34 |
| Высота (без подставки) | 355.98 |
| Глубина (без подставки) | 58.87 |
| Модель | |
| Модель | S2725DSM |
| PartNumber/Артикул Производителя | S2725DSM |
| Мультимедиа | |
| Встроенная акустика | ДА |
| Стандарт разрешения экрана | QHD |
| Количество динамиков | 2 |
| Мощность одного динамика | 3 |
| Поддержка AMD FreeSync | ДА |
| Основные характеристики | |
| Бренд | DELL |
| Для геймеров | ДА |
| Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
| Контраст к 1 | 1500 |
| Горизонтальное разрешение | 2560 |
| Вертикальное разрешение | 1440 |
| Разъем HDMI | ДА |
| Разъем Display Port | ДА |
| Входное напряжение (мин) | 100 |
| Входное напряжение (макс) | 240 |
| Время отклика (MPRT) | 1 |
| Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.2331 |
| Шаг пикселей (вертикальный) | 0.2331 |
| Угол поворота экрана (влево) | 30 |
| Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
| Высота товара | 500.13 |
| Версия разъема DisplayPort | 1.4 |
| Угол наклона экрана (назад) | 5 |
| Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
| Размер экрана | 27 |
| Ширина товара | 611.34 |
| Глубина товара | 201.83 |
| Покрытие корпуса | матовое |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 109 |
| Тип AMD FreeSync | FreeSync |
| Покрытие экрана | 3H, антибликовое |
| Цветовой охват sRGB | 99 |
| Особенности монитора | трехсторонний безрамочный дизайн |
| Дополнительные функции/режимы | защита зрения |
| Технология защиты зрения | Flicker Free, Low Blue Light |
| Направление разъемов | вертикальное |
| Количество цветов дисплея (млн) | 16.7 |
| Количество HDMI 1.4 | 1 |
| Вес упаковки (ед) | 9 |
| Питание | |
| Тип блока питания | внутренний |
| Энергопотребление | 65 |
| Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
| Разъемы и интерфейсы | |
| Количество разъемов HDMI | 1 |
| Версия разъемов HDMI | 1.4 |
| Количество разъемов DisplayPort | 1 |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
| Тип матрицы | IPS |
| Разрешение | 2560x1440 |
| Поверхность экрана | матовая |
| Яркость экрана | 350 |
| Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| Частота обновления | 144 |
| Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
| Шаг пикселей | 0.2331x0.2331пикс. |
| Углы обзора | 178/178 |
| Эргономика | |
| Поворот экрана | ДА |
| Наклон экрана | ДА |
| Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
| Регулировка высоты | ДА |
| Регулировка по высоте на | 110 |