Корпус | |
Цвет подставки | серебристый |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 611.6x400.1x174.7мм |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 4.7 |
Модель | |
Модель | S2721QS |
PartNumber/Артикул Производителя | 2721-9435 |
Мультимедиа | |
Встроенная акустика | ДА |
Стандарт разрешения экрана | Ultra HD 4K (2160p) |
Количество динамиков | 2 |
Мощность одного динамика | 3 |
Поддержка AMD FreeSync | ДА |
Описание | |
Особенности | подсветка без мерцания (Flicker-Free) |
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Назначение | для дизайнеров |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 3840 |
Вертикальное разрешение | 2160 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.1554 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.1554 |
Угол поворота экрана (влево) | 30 |
Угол поворота экрана (вправо) | 30 |
Высота товара | 400.1 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 611.6 |
Глубина товара | 174.7 |
Выход на наушники | ДА |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | антибликовое |
Тип подсветки матрицы | WLED |
Цветовой охват sRGB | 99 |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, функция "картинка в картинке" |
Технология защиты зрения | Flicker Free |
Количество HDMI 2.0 | 2 |
Дополнительные разъемы | выход на наушники |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.815x0.137x0.45 |
Вес упаковки (ед) | 9.3 |
Объем упаковки (ед) | 0.05024475 |
Срок службы товара | 3 года |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 28 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 2 |
Версия разъемов HDMI | 2.0 |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 3840x2160 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 350 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 |
Статическая контрастность к 1 | 1300 |
Время отклика пикселя (GTG) | 4 |
Шаг пикселей | 0.1554x0.1554пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 110 |