Комплектация | |
Комплектация | монитор, кабель Display Port |
Корпус | |
Цвет подставки | серебристый |
Цвет рамки | черный |
Размеры с подставкой | 609.9x384.15x190.1мм |
Вес (без подставки) | 4.38 |
Размер крепления VESA | 100х100 |
Вес товара | 6.77 |
Ширина (без подставки) | 609.9 |
Высота (без подставки) | 359.6 |
Глубина (без подставки) | 52.15 |
Модель | |
Модель | P2722H |
PartNumber/Артикул Производителя | 2722-5236 |
Мультимедиа | |
Стандарт разрешения экрана | FULL HD (1080p) |
Описание | |
Особенности | ComfortView |
Основные характеристики | |
Бренд | DELL |
Назначение | для офиса |
Светодиодная подсветка ЖК-панели | ДА |
Контраст к 1 | 1000 |
Горизонтальное разрешение | 1920 |
Вертикальное разрешение | 1080 |
Разъем HDMI | ДА |
Разъем Display Port | ДА |
Разъем D-SUB (VGA) | ДА |
Шаг пикселей (горизонтальный) | 0.3114 |
Шаг пикселей (вертикальный) | 0.3114 |
Угол поворота экрана (влево) | 45 |
Угол поворота экрана (вправо) | 45 |
Высота товара | 384.15 |
Версия разъема DisplayPort | 1.2 |
Угол наклона экрана (назад) | 5 |
Угол наклона экрана (вперед) | 21 |
Размер экрана | 27 |
Ширина товара | 609.9 |
Глубина товара | 190.1 |
Покрытие корпуса | матовое |
Покрытие экрана | антибликовое |
Дополнительные функции/режимы | защита зрения, поддержка HDCP |
Кабели в комплекте | Display Port |
Порты USB 3.2 (Type-A) | 4 |
Количество HDMI 1.4 | 1 |
Дополнительные разъемы | USB Type-A |
Общее количество портов USB Type-A | 4 |
Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 0.81x0.151x0.44 |
Вес упаковки (ед) | 9.1 |
Объем упаковки (ед) | 0.0538164 |
Срок службы товара | 3 года |
Питание | |
Тип блока питания | внутренний |
Энергопотребление | 55 |
Энергопотребление в режиме ожидания | 0.3 |
Разъемы и интерфейсы | |
Количество разъемов HDMI | 1 |
Версия разъемов HDMI | 1.4 |
Разъем USB | ДА |
Количество разъемов DisplayPort | 1 |
Количество разъемов D-SUB | 1 |
Тип разъема USB | 4xUSB 3.2 |
Количество разъемов USB | 4 |
Экран | |
Диагональ экрана | 27" (68.6см) |
Тип матрицы | IPS |
Разрешение | 1920x1080 |
Поверхность экрана | матовая |
Яркость экрана | 300 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота обновления | 60 |
Время отклика пикселя (GTG) | 5 |
Шаг пикселей | 0.3114x0.3114пикс. |
Углы обзора | 178/178 |
Эргономика | |
Поворот экрана | ДА |
Наклон экрана | ДА |
Вращение экрана (портретный режим) | ДА |
Регулировка высоты | ДА |
Регулировка по высоте на | 150 |